Электронный недельный хронотермостат - Milux Weekly / радиотермостат Milux-RF
Скачать: документ (0.08 Мб)
Технические характеристики Milux Weekly / радиотермостат Milux-RF
Контакты: | 2 элемента питания, перекидной | |
Коммутируемое напряжение: | 8 А, 230 В АС | |
Диапазон регулировки температуры: | +5…+35 0С | |
Степень защиты: | IP 30 | |
Батареи (поставляемые в комплекте): | 3х1,5 В,АА | |
Точность измерения температуры: | 0,1 0С | |
Шаг уставки: | 0,5 0С | |
Режим работы: | –комфортное поддержание температуры; –ночное снижение температуры; –защиты от переохлаждения; |
|
Установочные параметры: | –режим: | тепло / холод; |
–скорость регулирования температуры: | медленная / быстрая; | |
–зона нечувствительности: | 1,5 0С / 0,5 0С | |
–индикация времени: | 24 часа / 12 часов АМ / РМ | |
–индикация температуры. | 0С / 0F | |
Габариты: | 112х73х30 |
Примечание:
Радиотермостат Milux-RF применяется с приемным устройством EHRER 001.
На дисплее индицируется значение температуры (уставка либо окружающая температура), время, а также график работы на текущий день.
В меню в верхней части дисплея указываются доступные режимы работы. Программирование осуществляется следующим образом:
- с помощью кнопок « +/-» –задание температуры;
- С помощью кнопок « влево/ вправо» – требуемый режим работы.