Комнатный электронный термостат - RFF (+ температуры RFTF)
Применяется для измерения относительной влажности (и температуры) воздуха или других газообразных не агрессивных сред в квартирах, офисах, отелях, конференц-залах и преобразования измеренного значения в стандартный унифицированный сигнал. Кроме того, может использоваться как внутренний датчик в системах кондиционирования воздуха.
Скачать: документ (0.07 Мб)
Технические характеристики RFF (+ температуры RFTF)
Диапазон измерения влажности: | 0…100 % (выход 0-10 или 4-20 мА) | |
Рабочий диапазон влажности: | 10…90 % | |
Диапазон измерения температуры: | 0+50 0С (выход 0-10 В или 4-20 мА) | |
Чувствительный элемент: | Емкостной датчик влажности | |
Напряжение питания: | 24 ВАС / DC (R…-U) 15…36 B DC (R…-I) |
|
Выход: | 0-10 В или 4-20 мА | |
Датчики: | датчик влажности HC 1000, датчик температуры PT 1000, класс А, без гистерезиса | |
Электрическое подключение: | 2-,3-,4-х – проводное 0,14…1,5 мм2 | |
Точность измерения влажности: | ± 3 % при 20 0С, иначе 5 % | |
Точность измерения температуры: | ± 0,8 0С RFTF-U), ± 0,8 0С (RFTF-I) при 20 0С |
|
Температура хранения: | -25…+50 0С | |
Температура эксплуатации: | -5…+55 0С | |
Класс защиты: | III | |
Степень защиты: | IP 30 | |
Габариты: | 79х81х26 мм | |
Опционально: | дисплей |
Модификация с активными датчиками:
RFF-U | Влажность, 0…10 В | |
RFF-I | Влажность, 4…20 мА | |
RFTF-U | Температура + влажность, 0…10 В | |
RFTF-I | Температура + влажность, 4…20 мА |
Модификация с активным датчиком и пассивным Т:
RFTF-U | Pt 100 (T), 0…10 B (ⱷ) | |
RFTF-U | Pt 1000 (T), 0…10 B (ⱷ) | |
RFTF-U | Ni 1000 (T), 0…10 B (ⱷ) | |
RFTF-U | Ni 1000TК5 (T), 0…10 B (ⱷ) | |
RFTF-U | NTC 1,8 k (T), 0…10 B (ⱷ) | |
RFTF-U | NTC10k (T), 0…10 B (ⱷ) | |
RFTF-U | NTC20k (T), 0…10 B (ⱷ) | |
RFTF-U | LM 235 Z (T), 0…10 B (ⱷ) |
Таблица соответствия выходного сигнала относительной влажности:
% влажности | V | mA | |
0 | 0 | 4,0 | |
5 | 0,5 | 4,8 | |
10 | 1,0 | 5,6 | |
15 | 1,5 | 6,4 | |
20 | 2,0 | 7,2 | |
25 | 2,5 | 8,0 | |
30 | 3,0 | 8,8 | |
35 | 3,5 | 9,6 | |
40 | 4,0 | 10,4 | |
45 | 4,5 | 11,2 | |
50 | 5,0 | 12,0 | |
55 | 5,5 | 12,8 | |
60 | 6,0 | 13,6 | |
65 | 6,5 | 14,4 | |
70 | 7,0 | 15,2 | |
75 | 7,5 | 16,0 | |
80 | 8,0 | 16,8 | |
85 | 8,5 | 17,6 | |
90 | 9,0 | 18,4 | |
95 | 9,5 | 19,2 | |
100 | 10,0 | 20,0 |
Размеры:
Электрическое подключение: