Электронный недельный хронотермостат - KFF (+ температуры KFTF)
Применяется для измерения относительной влажности (и температуры) воздуха или других не агрессивных газов и преобразования измеренного значения в стандартный унифицированный сигнал. Используется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Используется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Для измерения влажности используется емкостной сенсор.
Скачать: документ (0.08 Мб)
Технические характеристики KFF (+ температуры KFTF)
| Диапазон измерения влажности: | 0…100 % (выход 0-10 Вили 4-20 мА) | |
| Рабочий диапазон влажности: | 10…95 % | |
| Диапазон измерения температуры: | 0-35…+35 0С, -35…+75 0С,0…+50 0С, 0…+80 0С | |
| Напряжение питания: | 24 В АС / DC (К…-U) 15…36 BDC (R<500 Ом) (К…-I) |
|
| Выход: | 0-10 В или 4-20 мА | |
| Датчики: | Датчик влажности HC 1000, датчик температуры PT 1000, без гистерезиса | |
| Электрическое подключение: | 2-,3-,4-х – проводное 0,14…1,5 мм2 | |
| Длина рабочей части: | 230 мм | |
| Защита чувствительного элемента: | сменный мембранный фильтр | |
| Точность измерения влажности: | ± 3 % при 20 0С, иначе 5 % | |
| Точность измерения температуры: | ± 0,8 0С | |
| Температура хранения: | -25…+60 0С | |
| Температура эксплуатации: | -5…+55 0С | |
| Класс защиты: | III | |
| Степень защиты: | IP 30 | |
| Габариты: | 72х64х39 + 230 мм | |
| Опционально: | дисплей | |
Модификация с активными датчиками:
| KFF-U | Влажность, 0…10 В | |
| KFF-I | Влажность, 4…20 мА | |
| KFTF-U | Температура + влажность, 0…10 В | |
| KFTF-I | Температура + влажность, 4…20 мА | |
Модификация с активным датчиком и пассивным Т:
| KFTF-U | Pt 100 (T), 0…10 B (ⱷ) | |
| KFTF-U | Pt 1000 (T), 0…10 B (ⱷ) | |
| KFTF-U | Ni 1000 (T), 0…10 B (ⱷ) | |
| KFTF-U | Ni 1000TК5 (T), 0…10 B (ⱷ) | |
| KFTF-U | NTC 1,8 k (T), 0…10 B (ⱷ) | |
| KFTF-U | NTC10k (T), 0…10 B (ⱷ) | |
| KFTF-U | NTC20k (T), 0…10 B (ⱷ) | |
| KFTF-U | LM 235 Z (T), 0…10 B (ⱷ) | |
Таблица соответствия выходного сигнала относительной влажности:
| % влажности | V | mA | |
| 0 | 0 | 4,0 | |
| 5 | 0,5 | 4,8 | |
| 10 | 1,0 | 5,6 | |
| 15 | 1,5 | 6,4 | |
| 20 | 2,0 | 7,2 | |
| 25 | 2,5 | 8,0 | |
| 30 | 3,0 | 8,8 | |
| 35 | 3,5 | 9,6 | |
| 40 | 4,0 | 10,4 | |
| 45 | 4,5 | 11,2 | |
| 50 | 5,0 | 12,0 | |
| 55 | 5,5 | 12,8 | |
| 60 | 6,0 | 13,6 | |
| 65 | 6,5 | 14,4 | |
| 70 | 7,0 | 15,2 | |
| 75 | 7,5 | 16,0 | |
| 80 | 8,0 | 16,8 | |
| 85 | 8,5 | 17,6 | |
| 90 | 9,0 | 18,4 | |
| 95 | 9,5 | 19,2 | |
| 100 | 10,0 | 20,0 | |
Размеры:
.jpg)
Электрическое подключение:
.jpg)
.jpg)
