Наружный датчик температуры - ATM…/ATF…
Наружный датчик температуры предназначен для измерения температуры уличного воздуха или в условиях повышенной влажности. Корпус датчика выполнен из ударопрочного пластика. Датчик может устанавливаться на наружных стенах зданий, в холодильных камерах, в теплицах, или использоваться в промышленных применениях.
Скачать: документ (0.2 Мб)
Технические характеристики ATM…/ATF…
| Диапазон измерения: | -50…+90 0С (АTF…) -50…+50 0С (АТМ…) другие диапазоны по запросу |
|
| Напряжение питания: | 24 В АС/ DС (для активных датчиков) | |
| Чувствительный элемент: | См. модификации | |
| Выход: | 0-10 В или 4-20 мА, сопротивление | |
| Электрическое подключение: | 2,3-х – проводное | |
| Длина измерительного элемента: | 30 мм (АTF2…) | |
| Диаметр измерительного элемента: | 6 мм (АTF2…) | |
| Относительная влажность: | до 95 % без конденсации | |
| Степень защиты: | IP 65 | |
| Класс защиты: | III | |
| Корпус: | белый RAL 9010 | |
| Габариты: | 72х64х39,4 мм | |
| Опционально: | дисплей | |
Модификации:
А) Чувствительный элемент – внутри корпуса:
| ATMI1-U | Выход 0…10 В | |
| ATMI1-I | Выход 4…20 мА | |
| ATF1 | LON | |
| ATF1 | Pt 100 | |
| ATF1 | Pt 1000 | |
| ATF1 | Ni 1000 | |
| ATF1 | Ni 1000 TK 5 | |
| ATF1 | NTC 1,8 k | |
Б) Чувствительный элемент – в металлическом стакане:
| ATMI2-U | Выход 0…10 В | |
| ATMI2-I | Выход 4…20 мА | |
| ATF2 | LON | |
| ATF2 | Pt 100 | |
| ATF2 | Pt 1000 | |
| ATF2 | Ni 1000 | |
| ATF2 | Ni 1000 TK 5 | |
| ATF2 | NTC 1,8 k | |
Размеры:
.jpg)
Электрическое подключение:
Активный датчик:
.jpg)
Пассивный датчик:
.jpg)
