Предварительно запрограммированный контроллер Regin - Corrigo E
Regin Corrigo E предназначен для управления системами вентиляции, отопления, горячего водоснабжения и котельным оборудованием.
Технические характеристики Corrigo E
Напряжения питания | 24 В (± 15 %) переменного тока, 50 – 60 Гц, или 20 – 36 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | 5 ВА, 3 Вт (постоянного тока) Веб-модели: 9 ВА, 5 Вт (постоянного тока) |
Температура окружающей среды | 0-50 0С |
Температура хранения | -40...+50 0С |
Относительная влажность воздуха | Не более 90% |
Степень защиты | IP20 (E-DSP IP44) |
Резервное питание памяти | Встроенная батарея с длительным сроком службы, обеспечивающая сохранение всех установок ЖКД с подсветкой |
Дисплей | 4 строки по 20 символов |
Размеры (ШxВxГ) | 148x123x58 мм, 8,5 модулей |
Монтаж | На DIN-рейке |
Интерфейсы данных | RS485, EXOline (открытый протокол) Modbus в стандартной комплектации |
Входы | LONи TCP/IP дополнительно |
Аналоговые входы | Для подключения датчика Pt1000 или источника сигнала 0-10 В постоянного тока |
Дискретные входы | Для подключения беспотенциальных контактов |
Аналоговые входы | 0-10 В, 1 мА постоянного тока, с защитой от короткого замыкания |
Дискретные выходы | МОП-ключи: ток нагрузки – 2 А на каждом, суммарный не более 8 А, 24 В переменного или постоянного тока. |
Модели с дисплеем или без дисплея
E8D-S | E8-S | E15D-S | E152D-S | E15-S | E152-S | E28D-S | E28D-S | E28-S | E282-S | |||||||||||
Аналоговые входы | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Дискретные входы | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Универсальные входы | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Аналоговые выходы | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Дискретные выходы | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
Дисплей | Есть | – | Есть | Есть | – | – | Есть | Есть | – | – | ||||||||||
Выносная панель управления | – | По заказу | – | – | По заказу | По заказу | – | – | По заказу | По заказу | ||||||||||
Два порта | – | – | – | Есть | – | Есть | – | Есть | – | Есть |
Модели с интерфейсом LON
E8D-S-LON | E15D-S-LON | E15-S-LON | E28D-S-LON | E28-S-LON | ||||||
Аналоговые входы | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Дискретные входы | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||
Универсальные входы | – | – | – | 4 | 4 | |||||
Аналоговые выходы | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||
Дискретные выходы | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||
Дисплей | Есть | Есть | – | Есть | – | |||||
Выносная панель управления | – | – | По заказу | – | По заказу |
Модели с TCP/IP
E8D-S-WEB | E8S-WEB | E15D-S-WEB | E152D-S-WEB | E15-S-WEB | E152-S-WEB | E28D-S-WEB | E282D-S-WEB | E28-S-WEB | E282-S-WEB | |||||||||||
Аналоговые входы | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Дискретные входы | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Универсальные входы | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Аналоговые выходы | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Дискретные выходы | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
Дисплей | Есть | – | Есть | Есть | – | – | Есть | Есть | – | – | ||||||||||
Выносная панель управления | – | По заказу | – | – | По заказу | По заказу | – | – | По заказу | По заказу | ||||||||||
Два порта | – | – | – | Есть | – | Есть | – | Есть | – | Есть |