Предварительно запрограммированный контроллер Regin - Optigo
Regin Optigo предназначен для управления небольшими системами вентиляции, отопления и горячего водоснабжения.
Технические характеристики Optigo
| Напряжения питания | 24 В (± 15 %) переменного тока, ОР 10-230: 230 В переменного тока |
| Потребляемая мощность | 54 ВА |
| Температура окружающей среды | 0-50 0С |
| Температура хранения | -40...+50 0С |
| Относительная влажность воздуха | Не более 90% |
| Монтаж | На DIN – рейке, 7 модуля |
| Степень защиты | IP20 |
| Дисплей | Цифровой / символьный ЖК-дисплей с подсветкой |
| Размеры (ШxВxГ) | 123х123х60 мм, 7 модуля при монтаже в стойку |
| Часы (только в модели ОР 10) | Недельный планировщик с 24-часовым форматом времени |
| Аналоговые входы | Pt 1000 |
| Дискретные входы | Беспотенциальная замыкающая контактная группа |
| Универсальная группа | Д0-10 В постоянного тока или дискретный |
| Вход установки (SPI) | Для внешнего датчика установки PT 1000 (например, TG-R4/PT 1000 или TBI-PT 1000) |
| Интерфейсы данных | RS485, EXOline (открытый протокол) Modbus в стандартной комплектации |
| Аналоговые входы | 0-10 В, 1 мА постоянного тока, с защитой от короткого замыкания |
| Дискретные выходы (только для ОР10 и ОР-10-230) | симисторный выход 24 В, 0,5 А переменного тока (трехпозиционный выход управления или сигнализации) и 1 реле (с переключающей группой контактов) на 230 В, 5 А переменного тока (пуск вентилятора) |
Входы и выходы
Модели с дисплеем или без дисплея
| ОР5 | ОР10 | ОР10-230 | ||||
| Аналоговые входы | 1 | 2 | 2 | |||
| Дискретные входы | 1 | 2 | 2 | |||
| Универсальные входы | 1 | 1 | 1 | |||
| Аналоговые выходы | 2 | 2 | 2 | |||
| Дискретные выходы | 0 | 3 | 3 | |||
| Общее кол-во входов и выходов | 5 | 10 | 10 | |||
| Описание | Напряжение питания | Количество входов и выходов | Версия |
| КОНТРОЛЛЕР | 24 В переменного тока | 5 | ОР5 |
| 24 В переменного тока | 10 | ОР10 | |
| 230 В переменного тока | 10 | ОР10-230 |
